Specifications
| 5g mode | NSA & SA |
|---|---|
| 5g bands | N1, N3, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77, N78 |
| Lte category | LTE Cat20 2Gbps |
| 4g bands | FDD, B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), TDD, B38(TD2600), B40(TD2300), B43(TD3700) |
| Lan ports | 2 |
| Wifi | AX5400, WIFI 6 |
| Support users | 128 devices |
| Antenna ports | 2 |
| Usage | CPE |
Description





















