Specifications
| 5g mode | NSA & SA |
|---|---|
| 5g bands | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N71, N77, N78 |
| Lte category | LTE Cat12 600Mbps |
| 4g bands | FDD, B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B26(850), B28(700), B66(1700), TDD, B34(TD2100), B38(TD2600), B39(TD1900), B40(TD2300), B41(TD2500), B42(TD3500), B43(TD3700) |
| 3g bands | B1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B8(900) |
| Data port | 1*Type-C |
| Wifi | 2.4G&5G |
| Support users | 10 devices |
| Usage | CPE, Pocket |
Description














